料金案内(2016年11月現在)
コルセット・インソールなどの装具および採寸・採型料
整形外科の治療では、装具を使います。装具の料金は、保険はききますが、装具屋さんへ、装具代を全額先払いしていただきます。装具屋さんが作成してくれる書類を、市役所や会社の保険担当の部署に送っていただくと、2~3ケ月後に、保険割合に順じて、払われた金額の7~9割が患者さんの銀行口座に振り込まれます。
一時負担額は、装具屋さんに先払いして頂く金額です。3割負担の場合、最終的に負担していただく金額を参考としてあげておきます。
この料金には採寸料・採型料は含まれておりません。装具の採寸料(200点)や採型料(700点)は、医院での窓口払いになります。採寸料・採型料は一つ下の表にあります。
コルセット・インソール | 一時負担額(円) | 3割負担額 | 備考 |
コルセット腰痛用 | 25728 | 7720 円 | 別途採寸料。装具自体の料金は申請により還付。 |
コルセット脊椎圧迫骨折用 | 31335 | 9400 円 | |
足底板(インソール) | 13990 | 4200 円 | 別途採型料。装具自体の料金は申請により還付。 |
骨折用の足底板(インソール) | 19807 | 5940 円 | |
膝のサポーター(支柱入り) | 20069 | 6020 円 | 別途採寸料。装具自体の料金は申請により還付。 |
採寸・採型料 | 点数(点) | 3割負担額 |
採寸料 | 200 | 600 円 |
採型料 | 700 | 2100 円 |
整形外科における標準的な治療
整形外科における標準的な治療の価格を示しておきます。この価格は初診時の目安です。患者さんによって使う薬も量も違いますので、参考程度にして下さい。
整形外科における標準的な治療 | 点数(点) | 3割負担額 |
腰痛 | ||
初診料 | 292 | |
レントゲン | 440 | |
内服 | 151 | |
簡易コルセット | 205 | |
合計 | 1088 | 3260 円 |
両変形性膝関節症 | ||
初診料 | 292 | |
レントゲン | 279 | |
シップ | 112 | |
ヒアルロン酸の注射(両膝) | 426 | |
合計 | 1109 | 3330 円 |
右変形性膝関節症 | ||
初診料 | 292 | |
レントゲン | 279 | |
内服シップ | 243 | |
合計 | 814 | 2440 円 |
巻き爪・ピアス
巻き爪・ピアス | 負担額 | 備考 |
巻き爪 | ||
マチワイヤー(巻き爪治療) | 2000 円 | 保険適用外 |
マチプレート(巻き爪治療) | 3000 円 | |
ピアス(ピアスと抗生剤を含んだ値段) | ||
両耳(石付き) | 6500 円 | 保険適用外 |
両耳(石なし) | 6000 円 | |
片耳 | 4500 円 |
予防接種
予防接種 | 負担額 | 備考1 | 備考2 |
インフルエンザワクチン | 3700 円 | 保険適用外 | 1700円(65歳以上で奈良市在住の方) |
肺炎球菌ワクチン | 7200 円 | 3000円(65・70・75・80・85・90・95・100歳かつ初めてワクチンを接種される奈良市在住の方) |
公開日:
最終更新日:2016/11/21